
THÔNG SỐ KỸ THUẬT.
| Nhãn hiệu | VEAM | ||
| Số loại | VT200-1/ VT255 | VT250-1/ VT350 | |
| Tải trọng cho phép (Kg) | 1990/ 2490 | 2490/3490 | |
| Chiều dài lòng thùng (mm) | Mui Bạt | 4350 | 4880 |
| Thùng Kín | 4350 | 4885 | |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 3360 | 3735 | |
| Công thức bánh xe | 4x2 | 4x2 | |
| Cabin | |||
| Loại | Đơn - kiểu lật | ||
| Kích thước cabin: DxRxC (mm) | 1510x1950x1865 | ||
| Động cơ | |||
| Kiểu loại động cơ | Hàn Quốc - D4BH | ||
| Công suất max/Tốc độ vòng quay (Ps/vòng/phút) | 103/3400 | ||
| Momen max/Tốc độ vòng quay (N.m/vòng/phút) | 235/2000 | ||
| Hệ thống truyền động | |||
| Ly hợp | Hàn Quốc, 1 đĩa ma sát khô, dẫn động thủy lực | ||
| Hộp số | Hàn Quốc, 5 số tiến, 1 số lùi | ||
| Cầu chủ động | Hàn Quốc - cầu sau | ||
| Lốp xe | |||
| Số lốp trên trục: I/II/dự phòng | VT200-1: 02/04/02 VT255: 02/04/01 | VT250-1: 02/04/02 VT350: 02/04/01 | |
| Cỡ lốp: I/II | VT200-1 MB: 6.50-16 (7.00-16) VT200-1 TK: 6.50-16 VT255 (MB&TK): 7.00-16 | VT250-1 MB: 7.00-16 (7.50-16) VT250-1 TK: 7.00-16 VT350 (MB&TK): 7.50-16 | |
| Các thông số khác | |||
| Tiêu hao nhiên liệu ở vận tốc 60km/h (L/100Km) | 9 | 10 | |
| Ắc quy | 12V-120Ah | 12V-120Ah | |

Reviews:
Post a Comment