
THÔNG SỐ KỸ THUẬT.
| Nhãn hiệu | VEAM | |||||
| Số loại | VT100 | VT125 | VT150 | VT201 | VT252 | |
| Tải trọng cho phép (Kg) | 990 | 1250 | 1490 | 1990 | 2400 | |
| Chiều dài lòng thùng (mm) | 3305 | 3605 | 3750 | 3850 | ||
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2550 | 2750 | 2850 | |||
| Công thức bánh xe | 4×2 | 4×2 | 4×2 | |||
| Cabin | ||||||
| Loại | Đơn – kiểu lật | |||||
| Kích thước cabin: DxRxC (mm) | 1510x1840x1865 | |||||
| Động cơ | ||||||
| Kiểu loại động cơ | Hàn Quốc – D4BF | |||||
| Công suất max/Tốc độ vòng quay (Ps/vòng/phút) | 83/4200 | |||||
| Momen max/Tốc độ vòng quay (N.m/vòng/phút) | 196/2000 | |||||
| Hệ thống truyền động | ||||||
| Ly hợp | Hàn Quốc, 1 đĩa ma sát khô, dẫn động thủy lực | |||||
| Hộp số | Hàn Quốc, 5 số tiến, 1 số lùi | |||||
| Cầu chủ động | Hàn Quốc – cầu sau | |||||
| Lốp xe | ||||||
| Số lốp trên trục: I/II/dự phòng | 02/04/02 | |||||
| Cỡ lốp: I/II | 6.00-14/5.00-12 | 6.00-14/5.00-12 | 6.50-16/5.50-13 | 6.50-16 | ||
| Các thông số khác | ||||||
| Tiêu hao nhiên liệu ở vận tốc 60km/h (L/100Km) | 7 | 8 | 9 | |||
| Ắc quy | 12V-120Ah | |||||

Reviews:
Post a Comment