
THÔNG SỐ KỸ THUẬT.
| Nhãn hiệu | MAZ | |
| Số loại | VB950 | VB1110 |
| Tải trọng cho phép (Kg) | 9500 | 11100 |
| Trọng lượng bản thân (kg) | 14370 | 12770 |
| Kích thước thùng (mm) | 4420x2260/2120x790/690 | 4420x2260/2060x930/750 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 3900+1400 | 3350+1400 |
| Công thức bánh xe | 6x6 | 6x4 |
| Cabin | ||
| Loại | Rộng-Kiểu lật | Đơn-Kiểu lật |
| Kích thước cabin: DxRxC (mm) | 2110x2440x2320 | 1670x2460x2290 |
| Động cơ | ||
| Kiểu loại động cơ | YAMZ-238DE2 T-19, 4 kỳ 8 xi lanh | |
| Công suất max/Tốc độ vòng quay | 330/2100 | |
| Momen max/Tốc độ vòng quay | 1275/1100÷1300 | |
| Hệ thống truyền động | ||
| Ly hợp | 1 đĩa ma sát khô, dẫn động thủy lực | |
| Hộp số | 9 số tiến, 1 số lùi | 8 số tiến, 1 số lùi |
| Lốp xe | ||
| Số lốp trên trục: I/II/III/dự phòng | 02/04/04/01 | |
| Cỡ lốp: I/II/III | 12.00R20 | |
| Các thông số khác | ||
| Tiêu hao nhiên liệu ở vận tốc 60km/h (L/100Km) | 37 | 30 |
| Ắc quy | 02x12V-200Ah | |

Reviews:
Post a Comment